ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-011640 โทรสาร 053-011640 ต่อ 116 เบอร์โทรสายด่วน 053-011641 062-3100136 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (24ชั่วโมง)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 6 ส.ค. 2568
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 4 ก.ค. 2568
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568 5 มิ.ย. 2568
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2568 7 พ.ค. 2568
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2568 3 เม.ย. 2568
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2568 4 มี.ค. 2568
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2568 7 ก.พ. 2568
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 4 ธ.ค. 2567
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษยน 2567 - กันยายน 2567 6 พ.ย. 2567
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2567 6 พ.ย. 2567
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567 15 ต.ค. 2567
12 ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2567 9 ก.ย. 2567


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
823
คน
สัปดาห์นี้
823
คน
เดือนนี้
16335
คน
ปีนี้
143052
คน
ทั้งหมด
145204
คน